(一)雙合鎮重大建設項目領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | ||||||
1 | 批準結果信息 | 招標事項審批核準結果 | 審批部門、批復時間、招標方式、項目名稱、項目統一代碼等。 | 《政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作意見》、《關于推進重大建設項目批準和實施領域政府信息公開的意見》 | 信息形成20個工作日內公開;其中行政許可、行政處罰應自作出行政決定之日起7個工作日內公示 | 相關審批部門 | ■政府網站 ■公共服務中心 ■投資項目在線審批監管平臺 | √ | √ | ||
2 | 招標投標信息 | 招標投標 | 招標公告、中標候選人公示、中標結果公示、合同訂立及備案情況、招標投標違法處罰信息。 | 《政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作意見》、《關于推進重大建設項目批準和實施領域政府信息公開的意見》 | 信息形成20個工作日內公開;其中行政許可、行政處罰應自作出行政決定之日起7個工作日內公示 | 招標人及其招標代理機構或相關行政監督部門 | ■政府網站 ■公共服務中心 ■公共資源交易平臺 ■信用中國網站 | √ | √ |
(二)雙合鎮公共資源交易領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開 時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定 群眾 | 主動 | 依申請公開 | ||||||
1 | 工程建設項目招標投標信息 | 審批核準信息 | 招標內容、招標范圍、招標組織形式、招標方式、招標估算金額、招標事項審核或核準部門。 | 《招標投標法實施條例》、《政府信息公開條例》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成之日起20個工作日內 | 負責管理的部門分別公開 | ■政府網站 | √ | √ | ||
2 | 工程建設項目招標投標信息 | 資格預審公告 | 招標項目名稱、內容、范圍、規模、資金來源;投標資格能力要求,以及是否接受聯合體投標;獲取資格預審文件的時間、方式;遞交資格預審文件的截止時間、方式;招標人及其招標代理機構的名稱、地址、聯系人及聯系方式;采用電子招標投標方式的,潛在投標人訪問電子招標投標交易平臺的網址和方法;其他依法應當載明的內容。 | 《招標投標法》、《招標投標法實施條例》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《招標公告和公示信息發布管理辦法》 | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■政府網站 | √ | √ | ||
3 | 工程建設項目招標投標信息 | 招標公告 | 招標項目名稱、內容、范圍、規模、資金來源;投標資格能力要求,以及是否接受聯合體投標;獲取招標文件的時間、方式;遞交投標文件的截止時間、方式;招標人及其招標代理機構的名稱、地址、聯系人及聯系方式;采用電子招標投標方式的,潛在投標人訪問電子招標投標交易平臺的網址和方法;其他依法應當載明的內容。 | 《招標投標法》、《招標投標法實施條例》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《招標公告和公示信息發布管理辦法》、《電子招標投標辦法》 | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■政府網站 | √ | √ | ||
4 | 中標候選人公示 | 中標候選人排序、名稱、投標報價、質量、工期(交貨期),以及評標情況;中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人姓名及其相關證書名稱和編號;中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件;提出異議的渠道和方式; | 依法必須進行招標的項目,招標人應當自收到評標報告之日起3日內公示中標候選人,公示期不得少于3日 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■政府網站 | √ | √ | ||||
5 | 工程建設項目招標投標信息 | 中標結果 | 招標項目名稱、中標人名稱、中標價、工期、項目負責人、中標內容。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《招標公告和公示信息發布管理辦法》、《電子招標投標辦法》 | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■政府網站 | √ | √ | ||
6 | 合同訂立信息 | 包括項目名稱、合同雙方名稱、合同價款、簽約時間、合同期限。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《電子招標投標辦法》 | 及時公開 | 合同當事人 | ■政府網站 | √ | √ | |||
7 | 合同履行及變更信息 | 項目名稱、標段名稱、建設單位、承包人、項目完成質量、期限、結算金額、合同發生的變更、解除合同通知書、違約行為的處理結果。 | 鼓勵及時公開 | 合同當事人 | √ | √ | |||||
8 | 工程建設項目招標投標信息 | 資格預審文件、招標文件澄清或修改 | 項目名稱;標段名稱;澄清或修改事項;招標人及其招標代理機構的名稱、地址、聯系人及聯系方式。 | 《招標投標法》、《招標投標法實施條例》、《電子招標投標辦法》 | 依法必須進行招標的項目,澄清或者修改的內容可能影響資格預審申請文件或者投標文件編制的,應當在提交資格預審申請文件截止時間至少3日前,或者投標截止時間至少15日前 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■政府網站 | √ | √ | ||
9 | 工程建設項目招標投標信息 | 招標公告和公示信息澄清、修改 | 項目名稱;標段名稱;澄清或修改事項;招標人及其招標代理機構的名稱、地址、聯系人及聯系方式。 | 《招標公告和公示信息發布管理辦法》 | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■政府網站 | √ | √ | ||
10 | 暫停、終止招標 | 招標人名稱、招標項目名稱、招標項目編號、本項目首次公告日期、招標暫?;蚪K止原因、聯系方式、其他事項。 | 《招標公告和公示信息發布管理辦法》) | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | √ | √ |
(三)雙合鎮義務教育領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | |||||||
1 | 政策 | 教育法律 | 《教育法》、《義務教育法》、《民辦教育促進法》、《教師法》、《國家通用語言文字法》 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
規范性文件 | 部門和地方政府規章、各類教育政策文件 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||||
2 | 教育概況 | 教育事業發展主要情況 | 教育事業發展主要情況 | 《統計法》、《政府信息公開條例》、《教育統計管理規定》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
教育統計數據 | 學校數據、在校生數據、教師數據、辦學條件數據、縣級匯總數據 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||||||
義務教育學校名錄 | 學校名稱、學校地址、辦學層次、辦學類型、辦公電話 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||||
3 | 財務信息 | 財務信息 | 年度經費預決算信息、收費項目及收費標準 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣級、鄉級教育部門 | ■政府網站 ■學校公示欄 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 招生管理 | 學校介紹 | 辦學性質、辦學地點、辦學規模、辦學基本條件、聯系方式等 | 《政府信息公開條例》、《教育部關于進一步做好小學升入初中免試就近入學工作的實施意見》、《教育部關于推進中小學信息公開工作的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣級、鄉級教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
招生政策 | 各校招生工作實施方案;隨遷子女入學辦法;部分適齡兒童或少年延緩入學、休學等特殊需求的政策解讀等 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||||||
5 | 招生管理 | 招生計劃 | 各校本年度招生計劃 | 《政府信息公開條例》、《教育部關于進一步做好小學升入初中免試就近入學工作的實施意見》《教育部關于推進中小學信息公開工作的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
招生范圍 | 招生范圍、學區劃分詳細情況 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||||||
招生結果 | 各校本年度招生結果 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 ■學校公示欄 | √ | √ | √ | |||||||
6 | 學生管理 | 學籍管理 | 區域內義務教育階段學生休學、復學、轉學相關政策及所需材料和辦理流程;適齡兒童延緩入學所需材料及辦理流程;學籍證明、畢(結)業證書遺失辦理學歷證明確認 | 《義務教育法》、《政府信息公開條例》、《中小學生學籍管理辦法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
義務教育學生資助政策 | 統一城鄉義務教育“兩免一補”政策 | 《政府信息公開條例》、《國務院關于進一步完善城鄉義務教育經費保障機制的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣級、鄉級教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||||
學生評優獎勵 | 省市縣“三好學生”“優秀學生干部”評選標準;評比方法;表彰名單等 | 《政府信息公開條例》,當地省市縣表彰文件 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 ■學校公示欄 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 學生管理 | 優待政策 | 軍人子女參加中考優待確認辦理的材料、流程和政策要求;少數民族考生中考加分確認辦理的材料、流程和政策要求;歸僑學生、歸僑子女、華僑子女和港澳臺籍考生中考加分確認;公安英烈和因公犧牲傷殘公安民警子女教育優待細則;綜合性消防救援隊伍人員及其子女教育優待細則 | 《政府信息公開條例》、《軍人子女教育優待辦法》、《國務院辦公廳關于嚴格執行黨和國家民族政策有關問題的通知》、《歸僑僑眷權益保護法》、《教育部、國務院臺灣事務辦公室關于進一步做好臺灣同胞子女在大陸中小學和幼兒園就讀工作的若干意見》等 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
8 | 教師管理 | 教師培訓 | 教師培訓政策文件、培訓項目組織實施通知 | 《教育法》、《教師法》、《中小學教師繼續教育規定》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
教師資格認定 | 教師資格認定申請材料;參加體檢時間、醫療機構名單、體檢合格標準;認定結果;咨詢方式、監督舉報方式、常見問題等 | 《教師法》、《政府信息公開條例》、《教師資格條例》及實施辦法、《教育部關于印發〈教師資格證書管理規定〉的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||||
中小學、幼兒園教師資格證書補發、換發政策及流程 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||||||
9 | 教師管理 | 教師公開招聘 | 教師招聘計劃和公告、擬聘用人員名單公示 | 《政府信息公開條例》、《事業單位公開招聘人員暫行規定》、《關于進一步規范事業單位公開招聘工作的通知》、《人力資源社會保障部關于事業單位公開招聘崗位條件設置有關問題的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
10 | 教師管理 | 教師 | 教師職業行為準則及違規處理辦法 | 《政府信息公開條例》、《新時代高校教師職業行為十項準則》、《新時代中小學教師職業行為十項準則》、《新時代幼兒園教師職業行為十項準則》、《中小學教師違反職業道德行為處理辦法(2018年修訂)》、《幼兒園教師違反職業道德行為處理辦法》等 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
對教師有嚴重違反教師職業行為準則的行政處罰信息 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||||||
11 | 教師管理 | 教師評優評先 | 優秀教師的表彰、獎勵等行政獎勵信息公示 | 《教師法》、《中共中央 國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
任教30年鄉村教師以上教師申請榮譽證書相關政策 | 《政府信息公開條例》、《關于做好鄉村學校從教30年教師榮譽證書頒發工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||||||
教師職稱評審 | 評審政策、評審通知、學校擬推薦人選名單、評審結果 | 《政府信息公開條例》、《人力資源社會保障部教育部關于印發深化中小學教師職稱制度改革的指導意見的通知》 | 信息形成(變更)3個工作日內,公示時間不少于7個工作日 | 縣級、鄉級教育部門 | ■政府網站 | 教師 | √ | √ | √ | |||||
12 | 教師管理 | 特崗教師招聘 | 崗位設置管理政策、條件、程序等;特崗教師招聘文件及招聘公告;初審結果;筆試成績;資格復審結果;參加面試人員、面試成績;進入考察人員名單;擬聘用人員名單;最終聘用結果 | 《政府信息公開條例》、《教育部 財政部 人事部 中央編辦 關于實施農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃的通知》、《教育部 財政部 人力資源社會保障部 中央編辦 關于繼續組織實施“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”的通知》等 | 信息形成(變更)3個工作日內,公示時間不少于7個工作日 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | 應聘 | √ | √ | ||||
13 | 教師管理 | 鄉村教師生活補助 | 管理制度、實施方案、實施時間、補助范圍、發放對象、補助檔次標準、發放情況 | 《政府信息公開條例》、《教育部 財政部關于落實2013年中央1號文件要求對在連片特困地區工作的鄉村教師給予生活補助的通知》、《教育部關于加強鄉村教師生活補助經費管理有關工作的通知》 | 信息形成(變更)3個工作日內;教師申領情況進行常年公示 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
普通話培訓及測試 | 開展普通話培訓、測試的通知;測試結果查詢 | 《政府信息公開條例》、《普通話水平測試管理規定》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||||
14 | 重要政策執行情況 | 控輟保學 | “一縣一策”控輟保學工作方案;年度工作進展情況(含義務教育學生失學、輟學的總體情況,建檔立卡家庭貧困學生總體就學情況);督導檢查結果公告;典型經驗和有效做法 | 《政府信息公開條例》、《國務院辦公廳關于進一步加強控輟保學提高義務教育鞏固水平的通知 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
重要政策執行情況 | 農村義務教育學生營養改善計劃 | 有關政策法規、規章、規范性文件;組織機構和職責,舉報電話、信箱或電子郵箱 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||||
學校食堂飯菜價格、帶量食譜;學校膳食委員會名單;學校管理人員陪餐情況;食品安全突發事件應急預案 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 實施營養改善計劃的試點學校 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||||||
供餐企業(單位)配套管理制度,食品安全責任人、供餐方簽約人;食品安全突發事件應急預案 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 實施營養改善計劃的供餐企業(單位) | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||||||
15 | 重要政策執行情況 | 學校體育評價 | 學校體育工作自評結果(體育課、體育訓練、體育比賽、體育教師、體育場地、條件保障等);學校體育發展年度報告(重點反映體育教學改革、體育教師配備、體育經費投入和體育場地設施、學生體質健康測試等方面的情況) | 《政府信息公開條例》、教育部關于印發《學生體質健康監測評價辦法》等三個文件的通知 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
學校美育評價 | 學校藝術教育工作自評結果(藝術課程、藝術活動、藝術教師、條件保障、特色發展及學生藝術素質測評等);學校藝術教育發展年度報告(重點反映藝術課程建設、藝術教師配備、藝術教育管理、藝術教育經費投入和設施設備、課外藝術活動、校園文化藝術環境、重點項目推進以及中小學實施學校藝術教育工作自評制度等方面的情況) | 《政府信息公開條例》、教育部關于印發《中小學生藝術素質測評辦法》等三個文件的通知 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||||
16 | 教育督導 | 機構隊伍 | 督導部門組成、督學名單、 | 《教育督導條例》、《縣域義務教育均衡發展督導評估暫行辦法》、《縣域義務教育優質均衡發展督導評估辦法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
學校督導評估 | 年度督導工作計劃內容、責任區劃分和責任督學名單、責任督學日常督導事項,學校督導評估的辦法、指標體系、督導評估報告 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||||||
義務教育均衡發展督導評估 | 義務教育均衡發展有關政策文件、職責權限、管理流程、監督方式、年度工作計劃等,義務教育均衡發展狀況自評方案及結果,省級教育督導機構對縣進行督導評估的工作安排、評估結果 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||||||
17 | 校園安全 | 校園安全管理 | 校園安全管理法律法規、配套管理制度,學生住宿、用餐、組織活動等安全管理情況,校園安全突發事件應急預案、預警信息、應對情況、調查處理情況,校車使用許可申請政策規定及申請流程 | 《政府信息公開條例》、《國務院辦公廳關于加強中小學幼兒園安全風險防控體系建設的意見》、《教育部關于推進中小學信息公開工作的意見》、《校車安全管理條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣(市、區)教育部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ |
(四)雙合鎮社會救助領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 最低生活保障 | 辦事 指南 | 辦理事項、辦理條件、最低生活保障標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯系方式 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 公共服務辦公室 | ■政府網站 ■公共服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 最低生活保障 | 審核 | 初審對象名單及相關信息 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內,公示7個工作日 | 公共服務辦公室 | ■鎮/社區/村公示欄 | √ | √ | √ | |||
3 | 審批 信息 | 低保對象名單及相關信息 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 公共服務辦公室 | ■政府網站 ■鎮/社區/村公示欄 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 特困人員救助供養 | 辦事 指南 | 辦理事項、辦理條件、救助供養標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯系方式 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 公共服務辦公室 | ■政府網站 ■公共服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 特困人員救助供養 | 審核 | 初審對象名單及相關信息、終止供養名單 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養制度的意見》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內,公示7個工作日 | 公共服務辦公室 | ■鎮/社區/村公示欄 | √ | √ | √ | |||
6 | 臨時救助 | 辦事 指南 | 辦理事項、辦理條件、救助標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯系方式 | 《國務院關于全面建立臨時救助制度的通知》、各地相關政策法規文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 公共服務辦公室 | ■政府網站 ■公共服務中心 | √ | √ | √ | √ |
(五)雙合鎮養老服務領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 養老服務業務辦理 | 老年人補貼 | 老年人補貼名稱(高齡津貼、養老服務補貼、護理補貼等);各項老年人補貼依據;各項老年人補貼對象;各項老年人補貼內容和標準;各項老年人補貼方式;補貼申請材料清單及格式;辦理流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關規定 | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內 | 公共服務辦公室 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ |
(六)雙合鎮公共法律服務領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 法治宣傳教育 | 法律知識普及服務 | 法律法規資訊;普法動態資訊;普法講師團信息等 | 《中共中央、國務院轉發<中央宣傳部、司法部關于在公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規劃(2016-2020年)>》、各省“七五”普法規劃 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法所、綜合治理辦公室 | ■政府網站 ■鎮/社區/村公示欄 ■其他法律服務網 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 推廣法治文化服務 | 轄區內法治文化陣地信息;法治文化作品、產品 | 同上 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法所、綜合治理辦公室 | ■政府網站 ■鎮/社區/村公示欄 ■其他法律服務網 | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 法律服務機構、人員信息查詢服務 | 轄區內的律師、公證、基層法律服務、司法鑒定、仲裁、人民調解等法律服務機構和人員有關基本信息、從業信息和信用信息等 | 《政府信息公開條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法所、綜合治理辦公室 | ■政府網站 ■公共服務中心 ■其他法律服務網 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 法律咨詢 服務 | 公共法律服務實體平臺、熱線平臺、網絡平臺咨詢服務 | 公共法律服務實體、熱線、網絡平臺法律咨詢服務指南 | 《政府信息公開條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法所、綜合治理辦公室 | ■政府網站 ■公共服務中心 ■其他法律服務網 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 公共法律服務平臺 | 公共法律服務實體、熱線、網絡平臺信息 | 公共法律服務平臺建設相關規劃;公共法律服務中心、工作站具體地址;12348公共法律服務熱線號碼;中國法律服務網和各省級法律服務網網址;三大平臺提供的公共法律服務事項清單及服務指南 | 《政府信息公開條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 司法所、綜合治理辦公室 | ■政府網站 ■公共服務中心 ■鎮/社區/村公示欄 ■其他法律服務網 | √ | √ | √ | √ |
(七)雙合鎮財政預決算領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 財政預決算 | 政府預算 | 一般公共預算:①一般公共預算收入表。②一般公共預算支出表。③一般公共預算本級支出表。④一般公共預算本級基本支出表。⑤一般公共預算稅收返還和轉移支付表。⑥政府一般債務限額和余額情況表。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 財政所 | ■政府網站 ■財政部門網站公開平臺 | √ | √ | √ | |||
政府性基金預算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級政府性基金支出表。④政府性基金轉移支付表。⑤政府專項債務限額和余額情況表。 | |||||||||||||
2 | 財政預決算 | 政府預算 | 國有資本經營預算:①國有資本經營預算收入表。②國有資本經營預算支出表。③本級國有資本經營預算支出表。④對下安排轉移支付的應當公開國有資本經營預算轉移支付表。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 財政所 | ■政府網站 ■財政部門網站公開平臺 | √ | √ | √ | |||
社會保險基金預算:①社會保險基金收入表。②社會保險基金支出表。 | |||||||||||||
地方一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算報表中涉及本級支出的,應當公開到功能分類項級科目。本級一般公共預算基本支出應當公開到經濟性質分類款級科目,專項轉移支付應當分地區、分項目公開。 | |||||||||||||
對財政轉移支付安排、舉借政府債務等重要事項進行解釋、說明,并公開重大政策和重點項目等績效目標。 | |||||||||||||
地方本級匯總的一般公共預算“三公”經費,包括預算總額,以及“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”(區分“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩項)、“公務接待費”分項數額,并對增減變化情況進行說明。 | |||||||||||||
3 | 財政預決算 | 政府預算 | 地方政府債務限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:①隨同預算公開上一年度本地區、本級及所屬地區地方政府債務限額及余額(或余額預計執行數),以及本地區和本級上一年度地方政府債券(含再融資債券)發行及還本付息額(或預計執行數)、本年度地方政府債券還本付息預算數等;②隨同調整預算公開當年本地區及本級地方政府債務限額、本級新增地方政府債券資金使用安排等。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 財政所 | ■政府網站 ■財政部門網站公開平臺 | √ | √ | √ | |||
沒有數據的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||
4 | 財政預決算 | 政府 | 一般公共預算:①一般公共預算收入表。②一般公共預算支出表。③一般公共預算本級支出表。④一般公共預算本級基本支出表。⑤一般公共預算稅收返還和轉移支付表。⑥政府一般債務限額和余額情況表。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規和文件規定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 財政所 | ■政府網站 ■財政部門網站公開平臺 | √ | √ | √ | |||
政府性基金預算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級政府性基金支出表。④政府性基金轉移支付表。⑤政府專項債務限額和余額情況表。 | |||||||||||||
國有資本經營預算:①國有資本經營預算收入表。②國有資本經營預算支出表。③本級國有資本經營預算支出表。④對下安排轉移支付的應當公開國有資本經營預算轉移支付表。 | |||||||||||||
社會保險基金預算:①社會保險基金收入表。②社會保險基金支出表。 | |||||||||||||
地方一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算報表中涉及本級支出的,應當公開到功能分類項級科目。本級一般公共預算基本支出應當公開到經濟性質分類款級科目,專項轉移支付應當分地區、分項目公開。 | |||||||||||||
5 | 財政預決算 | 政府 | 對財政轉移支付安排、舉借政府債務、預算績效工作開展情況等重要事項進行解釋、說明,并公開重大政策和重點項目績效執行結果。 | 同上 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 財政所 | ■政府網站 ■財政部門網站公開平臺 | √ | √ | √ | |||
地方本級匯總的一般公共預算“三公”經費,包括預算總額,以及“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”(區分“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩項)“公務接待費”分項數額,并對增減變化情況(與預算對比)進行說明。 | |||||||||||||
地方政府債務限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:上年末本地區、本級及所屬地區地方政府債務限額、余額決算數,地方政府債券發行、還本付息決算數,以及債券資金使用安排等。 | |||||||||||||
沒有數據的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||
6 | 財政預決算 | 部門 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程的通知>》等法律法規和文件規定 | 本級政府財政部門批復后20日內 | 財政所 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||
